49 résultats
Action locale soutenue | Camps de lecture: Histoires en folie
Actions locales soutenuesCamps de lecture qui a comme but de développer le plaisir de lire chez les enfants d'âge primaire et de les aider dans leur apprentissage et leurs difficultés.
Organismes responsables : Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté
Clientèle cible : Enfants de 6 à 12 ans
Bilan | Glissade de l'été 2022
Outils clé en mainBilan de la Glissade de l'été 2022| Consultez notre bilan de la stratégie régionale concertée pour contrer la glissade de l’été en Chaudière-Appalaches. À travers ces pages, vous pourrez découvrir des faits saillants, des explications concernant nos procédures, des résultats concrets et des recommandations.
Document de présentation | Lire pour le plaisir! Des actions efficaces pour motiver les jeunes de 10 à 20 ans
Contenus informatifsDocument de présentation | Document accompagnant le webinaire avec Mme Nathalie Boudreault, responsable de la Mesure en lecture à l’Instance régionale de concertation du Centre-du-Québec, qui présentera les résultats d’une étude réalisée en 2017. Ce webinaire intéresse toute personne souhaitant développer le plaisir de lire chez les jeunes de 10 à 20 ans et outillera les intervenants souhaitant réaliser un projet en ce sens.
Article | Le plaisir de lire chez les adolescents
Contenus informatifsArticle scientifique | En collaboration avec le CTREQ, cet article traite des impacts positifs du plaisir de lire sur la performance et la réussite d'un jeune, et comment mousser le plaisir de lire chez les adolescents qui pensent que la lecture est une perte de temps et affirment lire seulement s’ils y sont obligés.
Portrait des actions structurantes en lecture pour la MRC Beauce-Centre
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de MRC de Robert-Cliche et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour la MRC de la Nouvelle-Beauce
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de MRC de la Nouvelle-Beauce et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour la MRC de Lotbinière
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de MRC de Lotbinière et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour les MRC de Montmagny–L'Islet
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes des MRC de Montmagny-L'Islet et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour la Ville de Lévis
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de la Ville de Lévis et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la ville.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour la MRC des Etchemins
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de la MRC des Etchemins et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour la MRC Beauce-Sartigan
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de la MRC de Beauce-Sartigan et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour la MRC des Appalaches
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de la MRC des Appalaches et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Portrait | Actions structurantes en lecture pour la MRC de Bellechasse
Données et portraitsPortrait | Statistiques et données sociodémographiques en lien avec la littératie chez les jeunes de la MRC de Bellechasse et leur environnement, ainsi que les ressources et programmes portant sur la littératie offerts par la MRC.
Mémoire | L'action concertée en faveur du plaisir de lire pour contrer la glissade des acquis en période estivale
Contenus informatifsMémoire | Déposé au MEQ dans lequel PRÉCA propose de mobiliser les autres acteurs qui œuvrent en persévérance et réussite scolaire afin de favoriser, chez les jeunes de la Chaudière-Appalaches, le plaisir de la lecture et les maths, afin de contrer la glissade des acquis en période estivale et favoriser le bien-être et la santé mentale ainsi que la motivation des jeunes de la région.
Action locale soutenue | Camp estival
Actions locales soutenuesAction concertée | Ce camp pédagogique pré-rentrée d'une durée d'une semaine permet aux enfants de réactiver leurs apprentissages et d'être plus prêts pour entreprendre une nouvelle année scolaire. Une programmation ludique est animée par une équipe composée de deux enseignantes et d'une technicienne en éducation spécialisée.
Organisme responsable : Centre des services scolaire de la Côte-du-Sud
Clientèle cible : 15 enfants du premier cycle du primaire avec des difficultés scolaires d'un milieu ciblé (Saint-Anselme)
Action locale soutenue | Camp d’été : Littératie en s’amusant (Lotbinière)
Actions locales soutenuesAction locale soutenue| Tenue d'un camp de littératie d'une durée de 3 semaines, 4 jours/semaine, déployé sur 3 sites d'implantation dans la MRC de Lotbinière. L'objectif est que l'élève en difficulté améliore ses compétences en littératie et maintienne ses acquis pour entreprendre avec confiance une nouvelle année scolaire. La programmation ludique est animée par une équipe composée d'enseignant(e)s et de techniciens(nes) en éducation spécialisée, avec le soutien d'une conseillère pédagogique en français du CSSDN.
Organisme responsable : ABC Lotbinière
Clientèle cible : 36 enfants ciblés de la 1re ou 2e année du primaire
Vidéo | Quels sont les trucs pour faire une animation de lecture auprès des jeunes?
Contenus informatifsVidéo | Voici une capsule vidéo du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) qui te donne quatre trucs infaillibles pour réussir une animation de lecture.
Destiné aux animateurs de camp de jour
Destiné aux coordonnateurs de camp de jour
Vidéo | Le plaisir de la numératie pour prévenir la glissade de l'été
Contenus informatifsVidéo | Voici une vidéo du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) qui explique le lien entre numératie et glissade de l'été, en plus d'offrir des conseils sur la pratique de la numératie en période estivale.
Destiné aux animateurs de camp de jour
Destiné aux coordonnateurs de camp de jour
Fiche d'activités | Le plaisir de la numératie pour prévenir la glissade de l’été
Outils clé en mainFiche d'activités | Voici une fiche du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) qui donne de nombreuses idées d’activités simples à faire pour travailler certaines notions de mathématiques. Des activités amusantes et adaptées au contexte de camp de jour.
Destiné aux animateurs de camp de jour
Destiné aux coordonnateurs de camp de jour
Document | La préparation et animation à la lecture
Outils clé en mainVoici un document une liste de questions à poser avant, pendant et après la lecture. Poser des questions aux enfants permet de rendre la lecture plus dynamique, de créer des échanges, de faciliter la compréhension du livre, etc.
Destiné aux animateurs de camp de jour
Destiné aux coordonnateurs de camp de jour